Výsledky 2. kola florbalové ligy „Mezi městy 2019/2020. 2. kolo pořádal tým Pitbulls Ivančice v neděli 15. 12. 2019 ve sportovní hale v Ivančicích.
Výsledky jednotlivých utkání
Ivančice 15.12.2019 | Pitbulls Ivančice | Turbošneci Pohořelice | Zbýšov | Gepardi Brno | Štiky Rosice | V | R | P | Body | Skóre | ||||||||||||
Pitbulls Ivančice | 2019/2020 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 7 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | : | 8 | ||
Turbošneci Pohořelice | 3 | : | 2 | 2019/2020 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | : | 5 | ||
Zbýšov | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 2019/2020 | 5 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | : | 13 | ||
Gepardi Brno | 2 | : | 7 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2019/2020 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 17 | ||
Štiky Rosice | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2019/2020 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 9 |
Pořadí turnaje
Pořadí | Název klubu | V | R | P | Body | Skóre |
1. | Turbošneci Pohořelice | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 : 5 |
2. | Pitbulls Ivančice | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 : 8 |
3. | Štiky Rosice | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 : 9 |
4. | Zbýšov | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 :13 |
5. | Gepardi Brno | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 : 17 |
Individuální ocenění hráčů
Nejužitečnější hráč: Robin Švec (Turbošneci Pohořelice)
Nejlepší střelec: Jakub Mattes (Pitbulls Ivančice)
Nejlepší brankář: Šimon Podolský (Pitbulls Ivančice)
Individuální statistiky
MEZI MĚSTY | Celkově (po 2 kolech) | Ivančice | |||||
MLADŠÍ ŽÁCI | 2019/2020 | 15.12.2019 | |||||
2. kolo | tým | B | As | KB | B | As | KB |
Mattes Jakub | Iva | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 13 |
Švec Robin | Poh | 9 | 6 | 15 | 6 | 5 | 11 |
Sklenařík Samuel | Iva | 10 | 7 | 17 | 5 | 6 | 11 |
Horký Alexandr | Zbý | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Furiš Štěpán | Poh | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 |
Misař Daniel | Zbý | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Novotný Lukáš | Ros | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Duffek Nicolas | Poh | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 |
Dadák Matěj | Iva | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Khan | Poh | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Poledňa Jan | Ros | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Straka Jiří | Poh | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Paška Richard | Iva | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Kroutil Tobiáš | Ros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Švec Václav | Ros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Horák Vilém | Zbý | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Horký Max | Zbý | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Macháček Jan | Gep | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Klementová Bára | Poh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Výsledky MLADŠÍ ŽÁCI po 2. kole
Pořadí | Název klubu | V | R | P | Body | Skóre |
1. | Turbošneci Pohořelice | 6 | 2 | 0 | 20 | 29 : 15 |
2. | Gepardi Brno | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 : 23 |
3. | Pitbulls Ivančice | 3 | 1 | 4 | 10 | 26 : 24 |
4. | Zbýšov | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 : 24 |
5. | Štiky Rosice | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 : 21 |
Individuální statistiky
MEZI MĚSTY | Celkově (po 2 turnajích) | Rosice – Zastávka | Ivančice | |||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | 2019/2020 | 16.11.2019 | 15.12.2019 | |||||||
tým | B | As | KB | B | As | KB | B | As | KB | |
Sklenařík Samuel | Iva | 10 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Mattes Jakub | Iva | 9 | 7 | 16 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 |
Švec Robin | Poh | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 |
Furiš Štěpán | Poh | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 |
Duffek Nicolas | Poh | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Posádka Václav | Zbý | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | ||
Dadák Matěj | Iva | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Poledňa Jan | Ros | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Pilát Vladimír | Gep | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
Horký Alexandr | Zbý | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Horváth Adam | Gep | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Strážnický Martin | Zbý | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Eleder Šimon | Gep | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
Misař Daniel | Zbý | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Khan | Poh | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Novotný Lukáš | Ros | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Straka Jiří | Poh | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Paška Richard | Iva | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Fiala Štěpán | Ros | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Macháček Jan | Gep | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Jelínek Šimon | Gep | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Kubíček Adam | Gep | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Novotný Michael | Gep | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Smetana Vojtěch | Gep | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Medo Jan | Ros | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Kolář Max | Poh | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Vejmola Lukáš | Poh | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Koženek Jan | Zbý | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Kouřilová Nikol | Gep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Musil Daniel | Iva | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Kroutil Tobiáš | Ros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Švec Václav | Ros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Příhoda Josef | Gep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Horák Vilém | Zbý | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Horký Max | Zbý | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Klementová Bára | Poh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Hlaváček Tomáš | Ros | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Mikeš Vítězslav | Ros | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Boček Matěj | Zbý | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
© Copyright 2017 SVČ Pohořelice. Vytvořilo Grafik studio M.