Výsledky 1. kola florbalové ligy „Mezi městy 2019/2020. 1. kolo pořádal tým Gepardi Brno v neděli 20.10. 2019 ve sportovní hale ZŠ Tuháčkova, v Brně Komárově.
Gepardi Brno | – | Pitbulls Ivančice | 2:2 |
Turbošneci Pohořelice | – | Žraloci Rosice | 3:1 |
Gepardi Brno | – | Chřestýši Oslavany | 3:3 |
Pitbulls Ivančice | – | Žraloci Rosice | 4:3 |
Chřestýši Oslavany | – | Turbošneci Pohořelice | 0:8 |
Gepardi Brno | – | Žraloci Rosice | 2:1 |
Pitbulls Ivančice | – | Turbošneci Pohořelice | 3:9 |
Žraloci Rosice | – | Chřestýši Oslavany | 9:2 |
Gepardi Brno | – | Turbošneci Pohořelice | 0:9 |
Chřestýši Oslavany | – | Pitbulls Ivančice | 1:5 |
ZŠ Tuháčkova 20.10.2019 | Pitbulls Ivančice | Turbošneci Pohořelice | Gepardi Brno | Chřestýši Oslavany | Žraloci Rosice | V | R | P | Body | Skóre | ||||||||||||
Pitbulls Ivančice | 2019/2020 | 3 | : | 9 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | : | 15 | ||
Turbošneci Pohořelice | 9 | : | 3 | 2019/2020 | 9 | : | 0 | 8 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | : | 4 | ||
Gepardi Brno | 2 | : | 2 | 0 | : | 9 | 2019/2020 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | ||
Chřestýši Oslavany | 1 | : | 5 | 0 | : | 8 | 3 | : | 3 | 2019/2020 | 2 | : | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 25 | ||
Žraloci Rosice | 3 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 9 | : | 2 | 2019/2020 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | : | 11 |
Pořadí turnaje
Pořadí | Název klubu | V | R | P | Body | Skóre |
1. | Turbošneci Pohořelice | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 : 4 |
2. | Pitbulls Ivančice | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 : 15 |
3. | Gepardi Brno | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 : 15 |
4. | Žraloci Rosice | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 : 11 |
5. | Chřestýši Oslavany | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 : 25 |
Individuální statistiky
MEZI MĚSTY | Celkově | ZŠ Tuháčkova | |||||
STARŠÍ ŽÁCI | 2019/2020 | 20. 10. 2019 | |||||
tým | B | As | KB | B | As | KB | |
Švábík Radim | Poh | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
Křenek Filip | Poh | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
Bar Kryštof | Iva | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Sláma Matěj | Iva | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Mattes Marek | Iva | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Volf Lukáš | Osl | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Kocman Kryštof | Ros | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Vicente Nicolas | Gep | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Dolníček Tomáš | Ros | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Souček Patrik | Poh | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Slaný Radim | Poh | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Posádka Václav | Osl | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Falout Ondřej | Ros | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Faja Vilém | Gep | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Běluša Ondřej | Poh | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kejř Maxim | Poh | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Košec Daniel | Ros | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Macek David | Poh | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Joch Petr | Ros | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Vorel Tomáš | Iva | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Fišer Max | Gep | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Novotný Boris | Osl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pokorný David | Ros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kroutil Vít | Ros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Zpěvák Patrik | Poh | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kolář Patrik | Poh | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kršek Daniel | Poh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Krajpl Tadeáš | Poh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Toman Michael | Poh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hádek Václav | Ros | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Masný Ondřej | Ros | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chmel David | Ros | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lojek Jan | Gep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
© Copyright 2017 SVČ Pohořelice. Vytvořilo Grafik studio M.